Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SPORT 562
Copyright (C) HIX
1997-07-26
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 VB goltoto 14-15. fordulo vegeredmenye (mind)  243 sor     (cikkei)
2 NBI 1997/98 2. fordulo eredmenyek (mind)  57 sor     (cikkei)
3 Tour de France - huszadik szakasz (mind)  79 sor     (cikkei)
4 Informacio-keres (mind)  14 sor     (cikkei)
5 Liga Kupa (mind)  28 sor     (cikkei)
6 Csatarkerdes a magyar fociban (mind)  23 sor     (cikkei)

+ - VB goltoto 14-15. fordulo vegeredmenye (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hi!

Elkeszult vegre az elozo ket fordulo vegeredmenye.
Nagyon leszerepeltem, hiszen mindket forduloban
megszereztem az utolso helyet :-)

Eloszor nezzuk az eredmenyeket:

1997. julius 5.
Chile - Kolumbia                     4:1

1997. julius 6.
Paraguay - Argentina                 1:2
Peru - Bolivia                       2:1
Venezuela - Ecuador                  1:1

1997. julius 20.
Argentina - Venezuela                2:0
Bolivia - Uruguay                    1:0
Chile - Paraguay                     2:1
Kolumbia - Ecuador                   1:0

A csoport allasat a teljesen atalakult VB selejtezo
oldalakrol olloztam ki! Az elso 4 helyezett jut ki
a jovo evi VB-re a vilagbajnok brazil csapat mellett.

 1.  Argentina   13  7  4  2  20:11  25
 2.  Paraguay    12  7  2  3  17:10  23
 3.  Columbia    13  6  3  4  18:14  21
 4.  Chile       12  5  4  3  24:15  19
 5.  Bolivia     12  4  5  3  17:12  17
 6.  Peru        12  4  4  4  13:15  16
 7.  Ecuador     13  4  3  6  16:15  15
 8.  Uruguay     12  4  2  6  11:16  14
 9.  Venezuela   13  -  3 10   8:36   3

Visszaterve a VB goltotora, itt a 14. fordulo vegeredmenye:

Hely   Nev             Merk.  Pont     Atlag
 1. Hegedus Laszlo	4	6	1,50
 2. Hofbauer Sandor	4	4	1,00
    Kovacs Karoly	4	4	1,00
 4. Duricek Laszlo	4	3	0,75
    Fazekas Csaba	4	3	0,75
    Kerekes Peter	4	3	0,75
    Toth Balazs		4	3	0,75
 8. Bogyi Matyas	4	2	0,50
    Csizmadia Gyorgy	4	2	0,50
    Petrik Otto		4	2	0,50
11. Bardosi Gyorgy	4	1	0,25
    Kekes-Szabo Tamas	4	1	0,25
    Nadai Gabor		4	1	0,25
    Oroszvari Istvan	4	1	0,25
    Toth Szabolcs	4	1	0,25
16. Berkics Mihaly	4	0	0,00
    Cseresznyak Csaba	4	0	0,00
    Peto Laszlo		4	0	0,00
    Somhegyi Gabor	4	0	0,00

A 15. fordulo vegeredmenye:

Hely   Nev             Merk.  Pont     Atlag
 1. Mike Laszlo		4	8	2,00
 2. Berkics Mihaly	4	6	1,50
    Csizmadia Gyorgy	4	6	1,50
    Gaal Attila		4	6	1,50
 5. Bara Bela		4	5	1,25
    Kekes-Szabo Tamas	4	5	1,25
    Kiszely Gyorgy	4	5	1,25
    Pap Ferenc		4	5	1,25
    Toth Szabolcs	4	5	1,25
10. Bardosi Gyorgy	4	4	1,00
    Duricek Laszlo	4	4	1,00
    Fazekas Csaba	4	4	1,00
13. Hofbauer Sandor	4	3	0,75
    Kovacs Karoly	4	3	0,75
    Peto Laszlo		4	3	0,75
    Somhegyi Gabor	4	3	0,75
    Szekeres K. Istvan	4	3	0,75
18. Cseresznyak Csaba	4	2	0,50

A katasztrofalis szereplesemet kihasznalva, Tamas
atvette a vezetest az osszetett pontversenyben.
Meg 95 merkozes van hatra az europai es del-amerikai
VB selejtezokbol...

A pontverseny osszesitett allasa:

Hely   Nev             Merk.   Pont
 1. Kekes-Szabo Tamas	205	221
 2. Cseresznyak Csaba	205	218
 3. Berkics Mihaly	205	212
 4. Bardosi Gyorgy	205	211
 5. Hegedus Laszlo	201	208
 6. Peto Laszlo		204	175
 7. Kerekes Peter	197	171
 8. Petrik Otto		196	170
 9. Duricek Laszlo	196	159
10. Csizmadia Gyorgy	132	142
11. Csiki Zsolt Csaba	148	138
12. Komlosi Peter	155	131
13. Horvath Istvan	126	119
14. Albert Laszlo	138	111
15. Mike Laszlo		104	110
16. Hofbauer Sandor	132	108
17. Oroszvari Istvan	141	108
18. Nadai Gabor		128	100
19. Fazekas Csaba	 84	 96
20. Csaba Szilard	 95	 94
21. Kun Krisztian	 72	 79
22. Hubai Zoltan Tamas	 75	 79
23. Gaal Attila		 80	 77
24. Kovacs Karoly	 80	 75
25. Bara Bela		 87	 75
26. Somhegyi Gabor	 83	 74
27. Polgardi Peter	 87	 73
28. Bona Miklos		 68	 68
29. Kadar Bela		 75	 66
30. Kovacs Balazs	 68	 60
    Salamon Andras	 68	 60
32. Bajnok Janos	 75	 54
33. Kovacs Norbert	 48	 50
34. Vedrodi Tamas	 50	 44
35. Gabor Richard	 46	 43
36. Takacs Zsolt	 47	 40
37. Kegl Balazs		 38	 37
38. Szkalak Attila	 42	 37
39. Vasarhelyi Tamas	 49	 37
40. Tussinger Richard	 46	 35
41. Cserko Rozsa	 50	 33
42. Farkas Roland	 41	 31
43. Toth Balazs		 27	 29
44. Kozma Zsolt		 33	 28
45. Szilagyi Imre	 22	 27
46. Albert Zoltan	 25	 25
47. Serfozo Gergely	 27	 25
48. Adam		 22	 20
49. Pal Attila		 26	 19
50. Horvath Roland	 16	 15
51. Szuts Laszlo	 23	 15
52. Konya Laszlo	  7	 10
53. Dorogi Peter	 14	  8
    Szanto Daniel	 14	  8
55. Vincze Janos	 16	  8
56. Mate Csaba		  7	  7
57. Toth Szabolcs	  8	  6
58. Kiszely Gyorgy	  4	  5
    Pap Ferenc		  4	  5
60. Jedlovszky Pal	  7	  5
61. Szekeres K. Istvan	  4	  3
62. Bogyi Matyas	  4	  2

Az atlagverseny allasa kategoriankent:

I. kategoria (75%, merkozes>154)

Hely   Nev             Merk.   Pont    Atlag
 1. Kekes-Szabo Tamas	205	221	1,08
 2. Cseresznyak Csaba	205	218	1,06
 3. Hegedus Laszlo	201	208	1,03
 4. Berkics Mihaly	205	212	1,03
 5. Bardosi Gyorgy	205	211	1,03
 6. Kerekes Peter	197	171	0,87
 7. Petrik Otto		196	170	0,87
 8. Peto Laszlo		204	175	0,86
 9. Komlosi Peter	155	131	0,85
10. Duricek Laszlo	196	159	0,81

II. kategoria (50%, merkozes>103)

Hely   Nev             Merk.   Pont    Atlag
 1. Csizmadia Gyorgy	132	142	1,08
 2. Mike Laszlo		104	110	1,06
 3. Horvath Istvan	126	119	0,94
 4. Csiki Zsolt Csaba	148	138	0,93
 5. Hofbauer Sandor	132	108	0,82
 6. Albert Laszlo	138	111	0,80
 7. Nadai Gabor		128	100	0,78
 8. Oroszvari Istvan	141	108	0,77

III. kategoria (25%, merkozes>51)

Hely   Nev             Merk.   Pont    Atlag
 1. Fazekas Csaba	 84	 96	1,14
 2. Kun Krisztian	 72	 79	1,10
 3. Hubai Zoltan Tamas	 75	 79	1,05
 4. Bona Miklos		 68	 68	1,00
 5. Csaba Szilard	 95	 94	0,99
 6. Gaal Attila		 80	 77	0,96
 7. Kovacs Karoly	 80	 75	0,94
 8. Somhegyi Gabor	 83	 74	0,89
 9. Kovacs Balazs	 68	 60	0,88
    Salamon Andras	 68	 60	0,88
11. Kadar Bela		 75	 66	0,88
12. Bara Bela		 87	 75	0,86
13. Polgardi Peter	 87	 73	0,84
14. Bajnok Janos	 75	 54	0,72

IV. kategoria

Hely   Nev             Merk.   Pont    Atlag
 1. Konya Laszlo	  7	 10	1,43
 2. Kiszely Gyorgy	  4	  5	1,25
    Pap Ferenc		  4	  5	1,25
 4. Szilagyi Imre	 22	 27	1,23
 5. Toth Balazs		 27	 29	1,07
 6. Kovacs Norbert	 48	 50	1,04
 7. Albert Zoltan	 25	 25	1,00
 8. Mate Csaba		  7	  7	1,00
 9. Kegl Balazs		 38	 37	0,97
10. Horvath Roland	 16	 15	0,94
11. Gabor Richard	 46	 43	0,93
12. Serfozo Gergely	 27	 25	0,93
13. Adam		 22	 20	0,91
14. Szkalak Attila	 42	 37	0,88
15. Vedrodi Tamas	 50	 44	0,88
16. Takacs Zsolt	 47	 40	0,85
17. Kozma Zsolt		 33	 28	0,85
18. Tussinger Richard	 46	 35	0,76
19. Farkas Roland	 41	 31	0,76
20. Vasarhelyi Tamas	 49	 37	0,76
21. Toth Szabolcs	  8	  6	0,75
22. Szekeres K. Istvan	  4	  3	0,75
23. Pal Attila		 26	 19	0,73
24. Jedlovszky Pal	  7	  5	0,71
25. Cserko Rozsa	 50	 33	0,66
26. Szuts Laszlo	 23	 15	0,65
27. Dorogi Peter	 14	  8	0,57
    Szanto Daniel	 14	  8	0,57
29. Vincze Janos	 16	  8	0,50
30. Bogyi Matyas	  4	  2	0,50

A kovetkezo fordulo augusztus 20-an es 24-en lesz
15 europai es a szokasos 4 del-amerikai meccsel.

Udv.
Csabi

  NBI TOTO & VB TOTO   www : http://w3.datanet.hu/~arvinfo
 jelentkezes + tippek  e-mail : 

     Level a foci levelezo listara : 
     Level az ETO levelezo listara : 
+ - NBI 1997/98 2. fordulo eredmenyek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

A penteki fehervari hazirangado a delutani nagy eso miatt
elmaradt! Szombaton a Kispest masodik nagyaranyu vereseget
szenvedte el. Az MTK es az Ujpest idegenben gyozott. Az
ETO masodszor is vert helyzetbol nyert :-)

Az NBI 1997/98 2. fordulojanak eredmenyei:

1997.07.25, pentek
  Videoton FC Fehervar - Gazszer FC Agard         	elmaradt
1997.07.26, szombat
  Kispest-Honved FC - MTK FC                      	1:4 (0:0)
  Bekescsabai Elore FC - Siofoki Banyasz SE       	2:2 (0:0)
  Ferencvarosi TC - BVSC-Zuglo FC                 	2:2 (1:1)
  Zalahus Zalaegerszegi TE FC - Ujpesti TE        	1:2 (1:1)
  Vac FC - Gyori ETO FC                           	1:2 (1:0)

Az NBI 1997/98 2. fordulojanak tovabbi musora:

1997.07.27, vasarnap
  14.30 Tiszakacske FC-Eurobusz - Diosgyori FC          * DunaTV *
1997.07.28, hetfo
  19.00 Vasas Danubius Hotels - Haladas VFC             * MTV2 *
1997.08.13, szerda
  17.00 Debreceni VSC-Epona - Ecker-Stadler FC

Az NBI 1997/98 allasa a 2. forduloban

Hely   Csapat                     M Gy  D  V   Gol  Pont
  1. MTK FC                       2  2  -  -   7:2    6
  2. Ujpesti TE                   2  2  -  -   5:1    6
  3. Gyori ETO FC                 2  2  -  -   4:2    6
  4. BVSC-Zuglo FC                2  1  1  -   4:3    4
     Bekescsabai Elore FC         2  1  1  -   4:3    4
  6. Ferencvarosi TC              2  1  1  -   3:2    4
  7. Diosgyori FC                 1  1  -  -   5:1    3
  8. Vasas Danubius Hotels        1  1  -  -   3:1    3
  9. Haladas VFC                  1  1  -  -   2:1    3
 10. Siofoki Banyasz SE           2  -  1  1   2:3    1
 11. Debreceni VSC-Epona          1  -  -  1   1:2    0
     Gazszer FC Agard             1  -  -  1   1:2    0
 13. Vac FC                       2  -  -  2   2:4    0
     Zalahus Zalagerszegi TE FC   2  -  -  2   2:4    0
 15. Videoton FC Fehervar         1  -  -  1   1:3    0
     Ecker-Stadler FC             1  -  -  1   1:3    0
 17. Tiszakecskei FC-Eurobusz     1  -  -  1   0:3    0
 18. Kispest-Honved FC            2  -  -  2   2:9    0

Udv. es Hajra ETO!
Csabi

  NBI TOTO & VB TOTO      www   : http://w3.datanet.hu/~arvinfo
 jelentkezes + tippek    e-mail : 

     Level a foci levelezo listara : 
     Level az ETO levelezo listara : 
+ - Tour de France - huszadik szakasz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hello!

 A mai utolso elotti szakasz volt az utolso remenysege azoknak,akik javitani
akartak osszetett helyezesukon.Ezt leginkabb ket ember akarta:a tokutolso
Philippe Gaumont a Cofidis-bol es az otodik helyezett Abraham Olano a Banesto-
bol.Gaumont celja egyszeru volt:megiscsak "ciki" utolso helyen vegezni,ezert
mindent beleadott,es fantasztikus idot tekert,egeszen a verseny vegeig nem
tudtak megelozni.O mar reg pihent,amikor az elso 10 indult.A menok kozul leg-
inkabb Riis-nek es Olano-nak volt oka sietni,hiszen az o hatranyuk Casagran-
de-val,illetve Escartin-nel szemben egy percen beluli volt,es mindketten jo
idofutammenonek szamitanak.Azonban a dan ma bal labbal kelt fel.Meg a verseny
elott elesett,amikor le akart szallni a biciklijerol,hogy a regisztraciohoz
menjen.Aztan 15 km-nel mar harom perces hatranya volt Gaumont-tal szemben,es
hatso kereket kellett cserelnie,de nehany meter megtetele utan ujra leszallt
a biciklijerol,es felkapta,majd bedobta az utmenti arokba duheben.Aztan per-
sze a szerelojevel gyorsan kiszedte,majd elindult,de nagyon rosszul tekert,
93-ik lett,tobb,mint 9 perc hatrannyal.Olano azonban szerencsesebb volt,na-
gyon koncentralt,es sorra javitotta meg Gaumont reszidejeit.Az hamar kide-
rult,hogy Escartin-t meg fogja elozni,de sokaig ugy nezett ki,hogy a tobb,
mint hat perces elonnyel rendelkezo Pantani-t is befogja.A vegere azonban
elfaradt,de igy is atvette a vezetest,amit mar nem is engedett ki a kezebol.
Ullrich ma kenyelmesebben tekert (lehet,hogy a betegsege miatt sem adott ki
mindent magabol),es vigyazott az elotte indulo Virenque buszkesegere,most
nem elozte meg,nehany meter elony meghagyott neki.Ez a teljesitmeny a maso-
dik helyre volt eleg ma.Az elbolyban csak ket valtozas tortent (nagyon na-
gyok voltak a kulonbsegek),Olano megelozte Escartin-t es Dufaux megelozte
Conti-t.A nap "hose",Gaumont azonban nem erte el celjat,hiaba lett ma har-
madik,maradt az utolso helyen.

 A mai hivatalos vegeredmeny:
1,Abraham Olano        (ESP/Banesto)		   1:15:57 (49.8 km/h-s atlag)
2,Jan Ullrich	       (GER/Telekom)		     +0:45
3,Philippe Gaumont     (FRA/Cofidis)		     +1:12
4,Bobby Julich	       (USA/Cofidis)		     +2:24
5,Erik Dekker	       (NED/Rabobank)		     +2:39
6,Christophe Moreau    (FRA/Festina)		     +2:56
7,Laurent Brochard     (FRA/Festina)		     +3:10
8,Laurent Dufaux       (SWI/Festina)		     +3:11
9,Richard Virenque     (FRA/Festina)		     +3:32
10,Arturas Kasputis    (LIT/Casino)		     +3:48

 Az osszetett allasa (sarga mez):
1,Jan Ullrich	       (GER/Telekom)		  96:35:59
2,Richard Virenque     (FRA/Festina)		     +9:09
3,Marco Pantani        (ITA/Mercatone-Uno)	    +14:03
4,Abraham Olano        (ESP/Banesto)		    +15:55
5,Fernando Escartin    (ESP/Kelme)		    +20:32
6,Francesco Casagrande (ITA/Saeco)		    +22:47
7,Bjarne Riis	       (DEN/Telekom)		    +26:34
8,Jose Maria Jimenez   (ESP/Banesto)		    +31:17
9,Laurent Dufaux       (SWI/Festina)		    +31:55
10,Roberto Conti       (ITA/Mercatone-Uno)	    +32:26

 A sprintpontverseny allasa (zold mez):
1,Erik Zabel	       (GER/Telekom)		    320
2,Frederic Moncassin   (FRA/GAN)		    209
3,Mario Traversoni     (ITA/Mercatone-Uno)	    183
4,Jeroen Blijlevens    (NED/TVM)		    168
5,Jan Ullrich	       (GER/Telekom)		    154

 A hegyi pontverseny allasa (piros pottyos mez):
1,Richard Virenque     (FRA/Festina)		    579
2,Jan Ullrich	       (GER/Telekom)		    328
3,Francesco Casagrande (ITA/Saeco)		    309
4,Marco Pantani        (ITA/Mercatone-Uno)	    269
5,Laurent Brochard     (FRA/Festina)		    241

 Holnapra mar csak egyetlen kerdes maradt az idei versenybol:ki nyeri az u-
tolso szakaszt?Tomegsprint lesz,vagy valakik meg tudnak szokni? Ez mindjart
ket kerdes is :-) A szakasz egyebkent Eurodisney-bol a Champs Elysees-ig
megy,es ot koroznek egyet.A szakasz hossza 150 km lesz.

                                Bye,NAR


URL:            http://augusta.inf.elte.hu/~nar   .oooO   /~) (~\   Oooo.
Tankcsapda:     http://caesar.elte.hu/~nar/       (   )  / (   ) \  (   )
mail:                            \ (  (   ) (   )  ) /
Public PGP key: finger            \_) `oooO Oooo' (_/
+ - Informacio-keres (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!


Szeretnek kimenni a forma 1-es versenyre, csak azt nem tudom eldonteni,
hogy a Bronz tribunre, vagy a Gold allora menjek-e.

A prospektus alapjan a Gold allo lenne a jobb, csak azt nem tudom,
mennyire lehet kilatni a Gold-tribun mogul.

Kerem, aki ismeri a palyat, segitsen nekem.

Elore is koszi

					Balazs
+ - Liga Kupa (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

DFB-Liga-Kupa:

A Bayern Munchen nyerte az elso alkalommal kiirt Liga Kupat!

Donto:

    B. Munchen - Stuttgart   2 - 0  (0 - 0)
    Gól: Basler (57.), Elber (71.)

A valamivel jobb csapatjatekot nyujto Bayern megerdemelten nyerte a
merkozest es ezzel egyutt a most elso alkalommal kiirt Liga Kupat. Az elso
felido konnyen felejtheto. Meddo muncheni foleny, harmat gyenge, otlettelen
stuttgarti tamadasok. A svabok "aszai" ma gyengen muzsikaltak. Az elodonton
kispados Basler a 2. felidoben ugy 35 m-rol ritkan lathato, hatalmas golt
lott a kapu jobb felso sarkaba. A kitamado Stuttgartnak Elber (ex
stuttgarti) elegans golt lott es ezzel el is dontotte a merkozes sorsat.
Sajnos Lisztes most nem kapott jateklehetoseget.

A Focineten mar olvashatok az eddig lejatszott Bundesliga II. es az
Intertoto eredmenyek!
                      http://www.siofok.com/focinet/index.htm

Udv!
-------------------------
Kovacs Karoly   
  http://www.balaton.net/gszikviz.htm          ***  ***
         ---------------------------
Nekem a tenger a Balaton...
+ - Csatarkerdes a magyar fociban (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt Sport-Tarsaim!
Mint kozben kiderult, a brazil-portugal es a portugal-portugal ejtes is
u-nak ejti a szovegi o-t, tehat az az info, amit en is irtam (ti. csak
egy tartomanyban mondjak igy), egy nagy baromsag. Igy higgyen az ember a
Nemzeti Sportnak...
Mas: valaki azt irta, sajna mar letoroltem, hogy ez a Preisinger gyerek
csak a nagy lehetosegre var az MTK-nal. Nem akartam rogton valszolni,
mert gondoltam, meglatjuk, mi lesz a mai meccsen. Hiszen erdemes lenne
osszeszamolni, hogy tavaly hany ziccert hagyott ki. Es erre ma: kezd az
MTK-ban, es valami iszonyat volt, amit muvelt. Hogy tudott ez a pali
Zalaegerszegen golkiraly lenni?! Valami szornyu gyenge jatekos. A mai
fociban ennyi helyzetet nem SZABAD kihagyni. Rosszabb, mint a Horvath
"Isten" Feri. Tavaly, mivel az elso hat Fradi-meccset adta a
Fradiszolgalati Knezy-Birodalom, komolyan mondom, szamoltam a ziccereit:
40 (!) helyzete volt azon a hat meccsen, es tessek megnezni, eppen negy
golt rugott belole. Nem egy nagy teljesitmeny... De Preisi baratunk meg
talan ezt is alulmulja. Ebben a magyar mezonyben NINCS egy gollovo
csatar. A Fradi-kedvenc Atom-Igor is eleg nagy nulla szerintem. Talan az
egyetlen (na jo, ketto, talan harom) normalis csatar a Kenesei gyerek
(aki valami rejtelyes okbol valogattkozelbe sem jut), Feher (Gyor) es
Kovacs (UTE). A tobbiek nagy nullak. A Klausz pedig kint nagyon jo,
itthon meg a valogatottban kritikan aluli. Ki erti ezt?! Torma szinten.
Udv mindenkinek, L.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS