Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SPORT 1400
Copyright (C) HIX
1999-12-22
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 [NBA] Seattle-Chicago (mind)  167 sor     (cikkei)
2 Goltoto oszi vegeredmenye (mind)  181 sor     (cikkei)

+ - [NBA] Seattle-Chicago (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

1999. december 20.
Seattle Supersonics - Chicago Bulls
                 93 : 84

A csak kilenc emberrel jatszo Bulls egy negyedet kiveve vegig nagyon jol
jatszott. Sajnos a negyedik negyedre elfaradtak, es ez katasztrofalis
kovetkezmenyekkel jart.

A merkozes elott Brent Barry es Dickey Simpkins folytatott egymassal egy kis
szoparbajt a median keresztul. Barry a kovetkezot mondta volt csapatarol:
"Nem szeretnek lekicsinyloen hangzani, de nem lehet csirkesz...bol
csirkesalatat csinalni." Mire Dickey: "Fog par kemeny faltot latni tolem."

Ettol fuggetlenul Barry kezet fogott Tim Floyddal kozvetlenul a kezdo
feldobas elott. Amire azert is kerulhetett sor, mert benne volt a kezdo
otosben. Csakugy, mint az elozo szezonban vele baratkozo Kornel! S ezuttal
Kornel nem is jatszott rosszul ahhoz kepest, hogy benne volt a kezdo otosben
(sot!).

Sokan ugy veltek, hogy Rusty LaRue is benne lesz a Bulls kezdo otoseben, de
Chicago legujabb jatekosa - akit csak par oraval a meccs megkezdese elott
szerzodtetett vissza a csapat - a kispadon ulve kezdte a meccset. Rusty-nak
az ujonc Lari Ketner adott helyet a keretben, aki igy matol fogva mar nem
tagja a Bulls-nak. De a csapat meg Rusty leszerzdotetese utan is csak 9
jatekost tudott a meccsre felsorakoztatni, mig a Sonics 13-at.

Hogy Kornel milyen jol jatszott ma az elso felidoben, arra itt a bizonyitek:
a merkozes 3. perceben megszerezte elso kosarat, amit kb. 4 meterrol
eresztett el. Fel perccel kesobb a bal szelrol indulva attorte a Sonics
vedelmet, es megszerezte masodik kosarat. Egy ujabb fel perccel kesobb pedig
szinten egy attores utan szerzett ket pontot! Ekkor mar 13:8 aranyban
vezetett a Bulls.

S Kornel sorozatanak meg nem volt vege! A meccs hatodik perceben a bal szelen
ugrott fel es onnan dobott be egy kosarat (17:12). De itt leragadt a Bulls.
Fel perccel kesobb Kornel egy ujabb dobasa kipattant - ez volt az elso
kimaradt dobasa!

Ot perc volt meg hatra az elso negyedbol, amikor Tim Floyd lecserelte
Kornelt. Amint Kornel leult a kispadra, az edzo elkezdett neki beszelni,
mutogatni, rajzolgatni, szoval amit el lehet kepzelni. Hogy miert, azt nem
tudom, de nagyon magyarazott valamit a magyar jatekosnak, annyi biztos.

Amikor Payton egy hatalmas zsakolassal 24:17-re novelte immar a Sonics
elonyet, a Bulls idot kert. Mint korabban emlitettem, a Bulls leragadt 17-
nel, ezert jott fel ennyire a Sonics.

Kornel az elso negyed utolso percere ismet a palyara lepett, de sokat mar nem
tudott segiteni csapatanak. Igy a bombasztikus kezdes ellenere (amiben
Kornelnak jutott a foszerep) het pontos hatrannyal zarta a Bulls az elso 12
percet.

Magyar baratunk a masodik negyed nagy reszet is a palyan toltotte. Szuk
masfel perc telt csak el, es a Sonics elonye 10 pontra dagadt. Tim Floyd
pedig dult-fult, es azonnal idot kert.

A masodik negyed 2. perceben Kornel egy atadasa celt tevesztett, de a Sonics
sem tudta igazan megkaparintani a gurulo labdat. Kornel a utanavetette magat
a labda utan, es egy kis hadakozas utan sikerult is megszereznie! De az igy
kialakult tamadas soran eldobott labdaja kipattant a kosarrol. Semmi
problema, mert a palank alatt tanyazo Elton Brand bepoccintette azt.

Hanem ezt a Seattle-t nem lehetett ilyen konnyen megijeszteni. A negyed
hatodik perceben Payton ket harompontosa utan mar 48:35 aranyban vezettek, es
a Bulls szurkoloi a lelkuk melyen talan mar el is astak sajat csapatukat. Egy
kis remenyt adott Kornel rogton Payton harompontosait koveto ujabb kosara,
amibol kis hijan egy harompontos (!) kosar lett. De amikor Kornel
visszafutott vedekezni, gyorsan elkovetett egy szemelyi hibat is.

Ot perc volt meg hatra az elso felidobol, amikor Kornel ujabb dobasa pattant
ki a kosarbol, de ezuttal megint ott termett valaki (most speciel Dickey
Simpkins), aki bepoccintette a kipattano labdat a kosarba. Tizenot
masodperccel kesobb pedig Kornelnak sikerult megszereznie 12. pontjat!

Szuk harom perccel a masodik negyed vege elott Barry harompontos kiserlete
meg a kosar halojahoz sem ert hozza. Chicago kozonsege pedig nem rejtette
veka ala velemenyet: szatirikus tapssal es hangos nevetessel adtak Barry
tudtara, hogy ok is hallottak a meccs elott tett nyilatkozatarol.

Masfel perc volt meg hatra. Mar a harmadik Bulls jatekos ugrott fel a
labdaert a Sonics palankja alatt, de senkinek nem sikerult bedobnia. Persze,
ehhez is egy magyar kell - Kornel latszolag jatszi konnyedseggel tobb, mint
egy meterrol (!) pockolte be a labdat a kosarba. Az allas: 53:49, igaz, hogy
meg mindig a Sonics javara. Kornel kosaranak ismet az volt a szepseghibaja,
hogy rogton ezutan a masik terfelen megint kapott egy szemelyi hibat. Nem
sokkal ezutan levonult a palyarol, es Tim Floyd hosszu kezfogassal koszonte
meg Kornel kemeny munkajat. Meg soha nem lattam, hogy ilyet csinalt volna az
edzo vele...

A Bulls-nak tehat sikerult 4 pontra lecsokkenteni a hatranyt a masodik negyed
vegere. Kornel pedig - de jolesik kimondani! - kilenc dobasi kiserletebol
hetet is ertekesitett az elso felidoben.

Hanem sajnos tobb pontot mar nem is dobott ma...

Ugyan a harmadik negyedet is a palyan kezdte, de alig tobb, mint egy perccel
kesobb Tim Floyd kenytelen volt lecserelni ot, mert akkor szerezte be Kornel
mai negyedik szemelyi hibajat, s kockazatos lett volna ot a palyan hagyni
ennyi szemelyi hibaval. Pedig Kornel nagyon benne volt a ritmusban, es mint
elmondta nekem, nem erti, miert ultette le ot a kispadra az edzo, mert meg ha
kapott is volna egy ujabb szemelyi hibat, biztosan ellensulyozta volna azt
jopar ertekes kosarral. Amiben egyetertek vele, csak eppen az NBA-ben
altalaban nem ez az edzok strategiaja.

A harmadik negyed vegig nagyon szoros volt. A negyed hetedik perceben Rusty
egy harompontossal egyenlitett ki (61:61), ket perccel kesobb Corey
harompontosaval pedig ket ponttal mar a Bulls vezetett (66:64). A negyed vege
elott 3 perccel Kornel felallhatott a kispadrol. Ekkor 68:66 aranyban speciel
a Sonics vezetett.

Habar sikerult a Bulls-nak feljonni, ismet nem tudtak vezetesukkel mit
csinalni. A jatek menete mind a ket csapat reszerol lelassult, pedig a Bulls-
nak ekkor lett volna eselye igazan elhuzni a Sonics-tol. De nem tudtak
kihasznalni ezt az eselyt.

Kornel 41 masodperccel a harmadik negyed vege elott ugyanolyan csendesen ult
vissza a kispadra, mint ahogyan felallt onnan...

A Bulls-nak csak egy pont volt a hatranya, amikor elkezdodott az utolso
negyed. Ebbol a meccsbol meg barmi lehetett volna, akar meg - horribile
dictu! - gyozelem is. Am a Bulls keves emberrel jatszo csapatat kifarasztotta
a Sonics, es a negyedik negyedben mar csak vonszoltak magukat a palyan...

A negyedik negyed harmadik perceben lepett ismet a palyara Kornel, s ekkor
77:74 aranyban vezetett a Sonics. Azert csak ennyivel, mert a Bulls dobott
par buntetot. A mezonykosaraik viszont rendre kimaradtak, a tamadasaik soran
pedig csak a harompontos vonalat kovetve passzolgattak a labdat, vagyis a
palanktol jo messze. Mindenki tul faradt volt ahhoz, hogy egy-egy betoressel
kiserletezzen.

Nyolc perc volt meg hatra, amikor Payton szovegelesert kapott egy technikai
faltot, amit Rusty aztan be is dobott. Ekkor meg mindig lett volna eselye a
Bulls-nak arra, hogy meglepjek a szurkolotaborukat egy gyozelemmel. De Vin
Bakernek es a mar fentebb emlegetett Paytonnak mas vegeredmeny lebegett
celkent a szeme elott. Ok ketten radiroztak le a Bulls-t.

Ot es fel perc volt meg hatra, Kornel egy "dupla-pumpas" dobasa maradt ki
ekkor. Egy perccel kesobb Rusty szerzett egy kosarat - szegyenszemre ez volt
a Bulls elso mezonykosara ebben a negyedben...

Meglepve tapasztaltam, hogy Tim Floyd sem idot nem kert, sem a palyan levo,
lathatoan hullafaradt jatekosokat nem cserelte le ekkor, pedig mind a ketto
sokat lenditett volna a Bulls helyzeten. Igy nem csoda, ha ket es fel perccel
a merkozes vege elott Kornel balkezes dobasa kipattant. Nem sokkal ezutan
vegre cserelt az edzo (igy Kornel is a kispadra kerult), de ez a csere mar
tul keson jott.

Rusty LaRue 37 perc jatek soran 13 pontot dobott ma, ami csak 2 ponttal
kevesebb, mint az egyeni rekordja. Ez annal is figyelemremeltobb, mert ma
delelott meg CBA csapataval edzett egyutt... Hogy meddig fog igenyt tartani a
szolgalataira a Bulls, azt egyelore meg nem tudni, de mai jateka alapjan nem
lehetetlen, hogy egeszen a szezon vegeig.

A Bulls legkozelebb december 22-en, szerdan fog jatszani a Minnesota
Timberwolves ellen.


--
Kritikakat, helyesbiteseket, velemenyeket kerem a sajat
email-cimemre irjatok meg, mert a SPORTot nem olvasom.

Nemhivatalos Bulls menetrend:
   http://surf.to/lala -> Bulls

|    |
|_/\_|_/\_  
'/~~\'/~~\  http://surf.to/lala
+ - Goltoto oszi vegeredmenye (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

nev, becenev, pont, (talalat, tipp)
  1. Bardosi Gyorgy           Bgy       337 (26,153)
  2. Cseresznyak Csaba        Csabi     302 (23,153)
  3. Takacs Tibor             Takika    298 (17,153)
  4. Fazekas Csaba            Csabesz   294 (15,153)
  5. Orosz Peter              Krapulax  292 (28,153)
  6. Nemeth Balazs            Balazs    292 (21,153)
  7. Josvai Csaba             Josi      292 (14,153)
  8. Kis Csaba                Wortex    288 (20,153)
  9. Nadai Gabor              Kolumbusz 287 (17,153)
 10. Farsang Tamas            Fari      287 (14,153)
 11. Hunyady Laszlo           Hunyi     286 (21,153)
 12. Balogh Jozsef            Balogj    285 (22,136)
 13. Szabo Csaba              Csubi     285 (18,153)
 14. Atlag jatekos            Atlag     282 (15,153)
 15. Zavodszki Istvan         Zivos     282 (10,153)
 16. Hidvegi Ferenc           Feri      278 (15,153)
 17. Enyedy Koppany           Cufy      277 (15,153)
 18. Paszternak Csaba         Csabi1    277 (14,153)
 19. Flaisz Andras            Sasmadar  277 (13,153)
 20. Berenyi Gabor            BerGab    276 (20,153)
 21. Kiszely Gyorgy           Gyuszoft  276 (14,153)
 22. Szilagyi Attila          Tilla     275 (17,144)
 23. Odor Peter               Fater     275 (15,153)
 24. Kun Krisztian            Portnoy   274 (16,153)
 25. Hendlein Peter           Jove      273 (15,152)
 26. Somhegyi Gabor           Somson    272 (13,153)
 27. Bogi Ferenc              Bogi      271 (16,153)
 28. Percsi Levente           LevNT     270 (9,153)
 29. Szekeres Kovacs Istvan   Szetyo    268 (19,153)
 30. Peto Laszlo              JRE       268 (15,153)
 31. Gulyas Attila            Ati2      267 (17,144)
 32. Pusztay Szilvia          Szilvi    266 (14,152)
 33. Gombas Peter             Sonya     265 (12,144)
 34. Geiger Laszlo            Leslie    263 (13,153)
 35. Szendi Janos             Szenyo    262 (13,153)
 36. Lantos Imre              Tasla     261 (16,153)
 37. Gonci Csaba              Csaba     260 (15,153)
 38. Bara Bela                BB        259 (12,153)
 39. Nagy Viktor              Chaos     258 (16,144)
 40. Gregus Gyorgy            Greorg    258 (14,143)
     Klein Attila             Klein     258 (14,135)
 42. Szapoczy Akos            @kos      257 (15,152)
 43. Szanto Zoltan            ZZZ       256 (13,153)
 44. Banyai Sandor            Banya     256 (11,153)
 45. Bekevari Gyorgy          Keke      254 (17,144)
 46. Buczko Pal               Pali      252 (14,143)
 47. Nuszbaum Tibor           Baum      252 (11,153)
 48. Pap Ferenc               Franky    250 (16,143)
 49. Csizmadia Gyorgy         Csizi     248 (12,144)
 50. Daniel Csanad            Csani     248 (11,144)
 51. Vinceller Tibor          wombat    248 (10,153)
 52. Csallo Peter             TaDe      247 (15,152)
 53. Hajdu Gabor              HajduG    247 (13,144)
 54. Lukacs Gyorgy            Gyorgy    245 (10,144)
 55. Fabian Gergely           Greg      244 (10,153)
 56. Lendvai Imre             Imi       241 (14,144)
     Rumi Tamas               Rumci     241 (14,135)
 58. Galambos Daniel          Gdee      241 (7,153)
 59. Gaspar Csaba             Csaba1    239 (13,126)
 60. Tepliczky Ferenc         Tepy      238 (12,135)
 61. Fulop Tamas datanet      Fules     235 (11,153)
 62. Vass Zoltan              VassZ     235 (10,144)
 63. Varallyai Laszlo         Takesz    234 (19,126)
 64. Tihanyi laszlo           Doribuci  233 (17,134)
 65. Kis Zoltan               Titkarur  232 (9,144)
 66. Fulop Tamas vein         Fuli      232 (8,126)
 67. Farkas Laszlo            Farky     230 (12,135)
 68. Lapos Attila             Lapi      230 (11,135)
 69. Szoke Andor              Andor     230 (10,135)
 70. Czaganyi Daniel          Daniel    229 (10,135)
 71. Vizi Viktor              Viktor    227 (16,135)
 72. Sebesi Kalman            Hal       222 (16,126)
 73. Medgyessy Zsolt          Mz123     222 (11,126)
 74. Hajdu Zoltan             Zolika    220 (10,141)
 75. Guber Istvan             Pistike   219 (13,117)
 76. Albert Zoltan            Hokipoki  219 (11,117)
 77. Bacsik Zoltan            Bacsik    219 (9,144)
 78. Fuzi Tamas               Fuzi      218 (14,117)
 79. Kocsis Andras            Andris    217 (14,117)
 80. Abel Bela                Bela      215 (11,126)
 81. Molnar Imre              Imre      214 (12,117)
 82. Kinde Kalman             Kalman    213 (9,126)
 83. Kovacs Ibolya            Hugica    211 (9,126)
 84. Kis Orsolya              Kiso      210 (14,126)
 85. Albert Laszlo            AlbertL   209 (11,117)
 86. Tussinger Richard        RePlay    209 (9,117)
 87. Pahocsa Laszlo           aua       208 (13,116)
 88. Teichner Tamas           Tomci     208 (10,144)
 89. Honti Balazs             Balazs    205 (10,144)
 90. Varaljai Miklos          Mickey    202 (13,126)
 91. Salamon Andras           Sala      201 (10,135)
 92. Bede Gyorgy              Bede      200 (12,108)
 93. Kozak Ivan               Eddie     200 (8,135)
 94. Bossanyi Tibor           Lib       198 (12,108)
 95. Kovacs Laszlo            Csori     197 (14,108)
 96. Keresztury Csaba         Chrome    196 (9,135)
 97. Fesztory Otto            Otto      196 (8,135)
 98. Pinter Istvan            Pinyo     195 (7,117)
 99. Oroszvari Istvan         HufSte    194 (17,108)
100. Hamori Andras            Andro     193 (13,99)
101. Kenyeres Zsolt           Zsukov    192 (8,117)
102. Vasarhelyi Tamas         Tamas1    190 (3,126)
103. Berenyi Vilmos           Vili      189 (11,99)
104. Spingar Oliver           Oliblood  188 (11,126)
105. Marton Peter             Mpjotr    186 (8,99)
106. Beleki Szilard           Sisak     183 (13,99)
107. Zuberecz Richard         Zubi      181 (13,99)
108. Hufste Elemzes           Elemzes   181 (6,108)
109. Cheritah Adam            Fbjd      179 (8,99)
110. Dosa Attila              Wini      176 (6,108)
111. Pohl Tamas               Pohl      175 (9,90)
112. Pestuka Tibor            Pestu     169 (6,117)
113. Bercsenyi Gergo          Geri      166 (5,108)
114. Medovarszki Janos        Medo      158 (11,89)
115. Vincze Peter             Pierre    155 (8,108)
116. Benko Zoltan             Zole      152 (8,90)
117. Ujhazi Csaba             Csabika   152 (6,90)
118. Kolossvary Szabolcs      Kolossvary152 (2,99)
119. Csallo Miklos            Csallo    142 (2,90)
120. Aved Zoltan              Cetka     139 (7,99)
121. Nyizsnyovszki Miklos     Nyizsi    138 (9,81)
122. Hubai Zoltan             Hoszy     133 (9,81)
123. Tanko Adorjan            Ady       133 (7,81)
124. Pava Tamas               Tamas     131 (5,99)
125. Kopacz Andras            Sika      130 (7,63)
126. Skiba Istvan             Ice       127 (5,81)
127. Szunyog Zoltan           Szunyog   126 (8,72)
128. Hodop Laszlo             Laci      124 (8,72)
129. Cserko Rozsa             Rose      123 (6,72)
130. Fancsali Attila          Fancsali  120 (5,72)
131. Varga Attila             Virgacs   113 (7,72)
132. Nemeth Tamas             Tamas     112 (8,63)
133. Varga Sandor             Vargas    112 (6,63)
134. Szot Marton              Victim    110 (6,54)
135. Simon Istvan             Sityu     102 (2,63)
136. Tatrai Marcell           Tatrai    98 (6,54)
137. Kis Tamas                Tamas     98 (3,63)
138. Parazso Janos            Para      96 (4,53)
139. Farkas Zsolt             Zsolti    95 (4,63)
140. Cseh Gabor               Csega     85 (6,45)
141. Kisfalusi Tibor          Tibi      84 (3,45)
142. Hajdu Tamas              Hajdu     81 (4,53)
143. Erdosi Elemer            Elmer     79 (5,45)
144. Godor Jozsef             Godor     75 (6,45)
145. Illes Gergely            Egyed     68 (4,45)
146. Madar Imre               Imre      57 (2,36)
147. Tokar Bela               Doki      56 (2,27)
148. Daday Csaba              Xenon     55 (3,27)
149. Szabo Attila             SzaboA    54 (2,36)
150. Barkaszi Zsolt           Zsoli     52 (4,27)
151. Takacs Zsolt             Rafi      49 (2,36)
152. Kovacs Balazs            Bkovacs   47 (2,27)
153. Radics Robert            Rarobi    46 (1,27)
154. Balla Barna              Barni     44 (1,27)
     Nyeste Peter             Pepe      44 (1,27)
156. Fuzi Gabor               GFuzi     30 (3,18)
157. Hegedus Laszlo           Hegelaci  30 (2,18)
158. Prezenszki Zoltan        Zoli      29 (1,18)
159. Nagy Pal                 Pajika    27 (2,18)
160. Bartok Krisztian         Bajsz     27 (1,18)
     Rusznyak Rezso           R.        27 (1,18)
162. Moldovan Gabor           Molci     24 (2,9)
163. Csire Szabolcs           SzaSza    21 (1,9)
164. Foldi Jozsef             Jozsi1    18 (1,9)
165. Biro Zsolt               BiroZs    17 (1,9)
166. Boldizsar Gabor          Boldi     15 (1,9)
     Gero Robert              Gero      15 (1,9)
168. Csendes Levente          Flv       15 (0,9)
169. Tatai Attila             Tatus     14 (1,9)
170. Fogarasi Balint          Alf       14 (0,9)
171. Hosznyak Andras          Hoszi     12 (0,9)


--
Udv : Hunyi
-----------------------------

www.extra.hu/hunyi
homepages.go.com/~hunyi_
-----------------------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS